Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.01 до 0.3%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||||
Сумма и срок вклада | 3 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца | 36 месяцев |
от 500 € | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,15–0,25/0,15–0,25 | 0,15–0,25/0,15–0,25 | 0,15–0,25/0,15–0,25 | 0,15–0,25/0,15–0,25 |
от 10000 € | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,15–0,25/0,15–0,25 | 0,15–0,25/0,15–0,25 | 0,15–0,25/0,15–0,25 | 0,15–0,25/0,15–0,25 |
от 30000 € | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,2–0,3/0,2–0,3 | 0,2–0,3/0,2–0,3 | 0,2–0,3/0,2–0,3 | 0,2–0,3/0,2–0,3 |
от 100000 € | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,2–0,3/0,2–0,3 | 0,2–0,3/0,2–0,3 | 0,2–0,3/0,2–0,3 | 0,2–0,3/0,2–0,3 |
Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.01 до 0.3%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно