Сумма вклада
от 100 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.05 до 1.3%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Срок и сумма вклада | 3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года |
от 100 $ | 0.05–0.05 | 0.75–0.75 | 1.10–1.11 | 1.10–1.11 | 1.10–1.12 |
от 3 000 $ | 0.15–0.15 | 0.85–0.85 | 1.20–1.21 | 1.20–1.21 | 1.20–1.22 |
от 10 000 $ | 0.20–0.20 | 0.90–0.90 | 1.25–1.26 | 1.25–1.27 | 1.25–1.27 |
от 20 000 $ | 0.25–0.25 | 0.95–0.95 | 1.30–1.31 | 1.30–1.32 | 1.30–1.32 |
от 100 000 $ | 0.25–0.25 | 0.95–0.95 | 1.30–1.31 | 1.30–1.32 | 1.30–1.32 |
Сумма вклада
от 100 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.05 до 1.3%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
В 14 лет ребенок сможет сам пополнять и снимать начисленные проценты, а в 18 лет получит полный доступ к деньгам; до 18-летия ребенка никто не сможет снять деньги со вклада без разрешения органов опеки
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно