Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.25 до 4.7%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Сумма | Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года | |
от 1 000 ₽ | 4.30–4.32 | 4.40–4.44 | 4.40–4.49 | 4.35–4.54 | 4.25–4.52 |
от 100 000 ₽ | 4.45–4.47 | 4.55–4.59 | 4.55–4.65 | 4.50–4.70 | 4.40–4.69 |
от 400 000 ₽ | 4.60–4.62 | 4.70–4.75 | 4.70–4.80 | 4.65–4.86 | 4.55–4.87 |
от 700 000 ₽ | 4.60–4.62 | 4.70–4.75 | 4.70–4.80 | 4.65–4.86 | 4.55–4.87 |
от 2 000 000 ₽ | 4.60–4.62 | 4.70–4.75 | 4.70–4.80 | 4.65–4.86 | 4.55–4.87 |
Особые условия для пенсионеров
Срок вклада | Годовая номинальная/эффективная процентная ставка (в %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
3-6 мес. | 6-12 мес. | 1-2 года | 2-3 года | 3 года | |
4.60–4.62 | 4.70–4.75 | 4.70–4.80 | 4.65–4.86 | 4.55–4.87 |
Сумма вклада
от 1000 руб.
Срок вклада
от 90 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 4.25 до 4.7%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно