Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 1.1 до 3.4%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая процентная ставка (в %) | ||||||
Сумма и срок вклада | 31–90 дней | 91–180 дней | 181–270 дней | 271–365 дней | 730 дней | 1095 дней |
от 500 $ | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
от 2000 $ | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,9 |
от 25000 $ | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |
от 200000 $ | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
от 500000 $ | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 31 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 1.1 до 3.4%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно